Welkom thuis in residentie Marilyn. Wonen in het hartje van Puurs-Sint-Amands. De residentie bestaat uit drie verdiepingen, met 18 moderne, energiezuinige appartementen en een prachtige, gemeenschappelijke tuin. De moderne, doordachte architectuur met grote raampartijen uit aluminium, die van vloer tot plafond reiken, garandeert een optimale lichtinval.
De vloerverwarming via een warmtepomp en het D-ventilatiesysteem zorgen voor een aangenaam binnenklimaat. Deze moderne technieken garanderen dankzij de combinatie met privatieve zonnepanelen een laag energieverbruik.
In de residentie zijn appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers beschikbaar. De oppervlaktes variëren van 67 m² tot 106 m². Elk appartement is voorzien van een ruim terras.
Marilyn
/ vanaf € 280.250Palingstraat 22, 2870 PUURS
- 2 - 3
- 87 - 106 m²
Ref. 61
Over dit project
Beschikbaarheid
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | Plan |
Appartement A 0.01 | 1 | 67 m² | 12 m² | verkocht | – |
Appartement A 0.02 | 1 | 69 m² | 12 m² | verkocht | – |
Appartement A 0.03 | 2 | 87 m² | 32 m² | verkocht | – |
Appartement A 0.04 | 1 | 67 m² | 11 m² | verkocht | – |
Appartement A 0.05 | 2 | 69 m² | 11 m² | verkocht | – |
Appartement A 0.06 | 2 | 81 m² | 30 m² | verkocht | – |
Appartement A 0.07 | 2 | 84 m² | 15 m² | verkocht | – |
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | Plan |
Appartement A 1.01 | 2 | 87 m² | 13 m² | € 280.250 | |
Appartement A 1.02 | 1 | 69 m² | 15 m² | verkocht | – |
Appartement A 1.03 | 2 | 87 m² | 29 m² | verkocht | – |
Appartement A 1.04 | 1 | 67 m² | 14 m² | verkocht | – |
Appartement A 1.05 | 2 | 69 m² | 15 m² | verkocht | – |
Appartement A 1.06 | 2 | 81 m² | 28 m² | verkocht | – |
Appartement A 1.07 | 2 | 84 m² | 23 m² | verkocht | – |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | Plan |
Appartement A 2.01 | 3 | 106 m² | 40 m² | € 378.100 | |
Appartement A 2.02 | 3 | 104 m² | 91 m² | verkocht | – |
Appartement A 2.03 | 3 | 101 m² | 57 m² | verkocht | – |
Appartement A 2.04 | 3 | 98 m² | 34 m² | € 410.000 |
Geïnteresseerd in dit project?/
bel ons op
03 298 02 02