Diepmeerstraat 84 Buggenhout
/ vanaf € 420.000Diepmeerstraat 84, 9255 BUGGENHOUT
- 3
- 189 - 215 m²
Ref. 68
Over dit project
Comfortabel wonen in een moderne nieuwbouwwoning.
Beschikbaarheid
Woningen |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Woningen | Slpk. | Bew. opp. | Perceel opp. | Terras | Prijs | Plan |
Open bebouwing lot 1 | 3 | 178 m² | 1.078 m² | — | verkocht | – |
Half Open Bebouwing lot 2 | 3 | 189 m² | 742 m² | — | € 460.000 |
Woning lot 3 | 3 | 189 m² | 350 m² | — | € 420.000 |
Half Open Bebouwing lot 4 | 3 | 189 m² | 500 m² | — | € 455.000 |
Half Open Bebouwing lot 5 | 3 | 215 m² | 550 m² | — | verkocht | – |
Woning lot 6 | 3 | 215 m² | 400 m² | — | € 460.800 |
Woning lot 7 | 3 | 215 m² | 400 m² | — | € 460.800 |
Geïnteresseerd in dit project?/
bel ons op
03 298 02 02